<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SlösO - Ombudsmannen mot slöseri med skattepengar</title>
	<atom:link href="http://www.sloso.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sloso.se</link>
	<description>En WordPressblogg till</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 13:48:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>&#8221;Fru Gårman&#8221; får bytas ut</title>
		<link>http://www.sloso.se/2012/02/fru-garman-far-bytas-ut/</link>
		<comments>http://www.sloso.se/2012/02/fru-garman-far-bytas-ut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arvidm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Slöseri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sloso.se/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Under rubriken &#8221;små onödiga offentliga utgifter&#8221; kan vi notera detta, via Svenska Dagbladet: &#8221;I Uppsala kommun ska det vara varannan fru Gårman vid övergångsställena. Men någonting har gått snett.&#8221; &#8221;– Det var väl så att hon hade lite för kort kjol och för stora bröst tror jag, säger han till tidningen 18 minuter. &#8221; Nu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under rubriken &#8221;små onödiga offentliga utgifter&#8221; kan vi notera detta, <a title="Fru Gårman i Uppsala" href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/for-yppig-fru-garman-i-uppsala_6869997.svd" target="_blank">via Svenska Dagbladet</a>:</p>
<p>&#8221;I Uppsala kommun ska det vara varannan fru Gårman vid övergångsställena. Men någonting har gått snett.&#8221;</p>
<p>&#8221;– Det var väl så att hon hade lite för kort kjol och för stora bröst tror jag, säger han till tidningen 18 minuter. &#8221;</p>
<p>Nu får skyltarna bytas ut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sloso.se/2012/02/fru-garman-far-bytas-ut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokalpressen granskar arenafebern</title>
		<link>http://www.sloso.se/2012/02/lokalpressen-granskar-arenafebern/</link>
		<comments>http://www.sloso.se/2012/02/lokalpressen-granskar-arenafebern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philipl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slöseri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sloso.se/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[De senaste årens starka framväxt av nya kommunalt finansierade multiarenor har inte gått den svenska lokalpressen förbi. Sedan SlösO-rapporten &#8221;Arenafeber. Glädjekalkyler när svenska kommuner bygger nya arenor&#8221; lanserades våren 2009, där Philip Lerulf granskade sju arenaprojekt runt om i Sverige och pekade på hur kostnadskalkylerna ofta sprängde alla rimliga gränser, har medieintresset för fenomenet varit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De senaste årens starka framväxt av nya kommunalt finansierade multiarenor har inte gått den svenska lokalpressen förbi. Sedan SlösO-rapporten <a title="Arenafeber" href="http://www.timbro.se/bokhandel/pdf/9175667645.pdf">&#8221;Arenafeber. Glädjekalkyler när svenska kommuner bygger nya arenor&#8221;</a> lanserades våren 2009, där Philip Lerulf granskade sju arenaprojekt runt om i Sverige och pekade på hur kostnadskalkylerna ofta sprängde alla rimliga gränser, har medieintresset för fenomenet varit på uppgående. Senast i raden av lokalmedier att granska kommunernas mångmiljonprojekt är Helsingborgs Dagblad. I en serie med tre artiklar har de synat byggandet av nya påkostade Helsingborg Arena.</p>
<p>Läs serien här (<a href="http://hd.se/sport/2012/02/22/tva-klubbar-sager-ja-till-nya/">del 1</a>, <a href="http://hd.se/sport/2012/02/21/gymnaster-fyller-arenan/">del 2</a> och <a href="http://hd.se/sport/2012/02/22/dyr-start-for-nya-arenan-pa/">del 3</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sloso.se/2012/02/lokalpressen-granskar-arenafebern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glada politiker och stora pengar</title>
		<link>http://www.sloso.se/2012/02/glada-politiker-och-stora-pengar/</link>
		<comments>http://www.sloso.se/2012/02/glada-politiker-och-stora-pengar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philipl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Slöseri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sloso.se/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Philip Lerulf, författare till rapporten &#8221;Badhusboom!&#8221; skriver i dag på SVT Debatt tillsammans med Arvid Malm om glada kommunpolitiker som prioriterar spektakulära badhus framför välfärdens kärnverksamheter. Läs artikeln här!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Philip Lerulf, författare till rapporten &#8221;Badhusboom!&#8221; skriver i dag på SVT Debatt tillsammans med Arvid Malm om glada kommunpolitiker som prioriterar spektakulära badhus framför välfärdens kärnverksamheter.</p>
<p><a href="http://debatt.svt.se/2012/02/01/glada-kommunpolitiker-bygger-aventyrsbad-och-tvingas-skara-ner-i-skolan/">Läs artikeln här!<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sloso.se/2012/02/glada-politiker-och-stora-pengar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8221;Badhusboom!&#8221; väckte debatt</title>
		<link>http://www.sloso.se/2012/02/het-debatt-nar-rapporten-badhusboom-presenterades/</link>
		<comments>http://www.sloso.se/2012/02/het-debatt-nar-rapporten-badhusboom-presenterades/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philipl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Slöseri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sloso.se/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Glädjekalkylerade badhus som kostar hundratals miljoner att bygga och tiotals miljoner att driva riskerar att stjälpa vissa kommuners ekonomi, hävdade Philip Lerulf, rapportförfattare till &#8221;Badhusboom!&#8221;. Inte alls, hävdade Håkan Sörman från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Det blev het debatt och skarp ordväxling när nya Slöso-rapporten &#8221;Badhusboom! Slarv och slöseri när kommunerna bygger nytt för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Glädjekalkylerade badhus som kostar hundratals miljoner att bygga och tiotals miljoner att driva riskerar att stjälpa vissa kommuners ekonomi, hävdade Philip Lerulf, rapportförfattare till &#8221;Badhusboom!&#8221;. Inte alls, hävdade Håkan Sörman från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.</strong></p>
<p>Det blev het debatt och skarp ordväxling när nya Slöso-rapporten &#8221;Badhusboom! Slarv och slöseri när kommunerna bygger nytt för miljarder&#8221; presenterades i Timbros lokaler.</p>
<p><a href="http://bambuser.com/channel/timbro/broadcast/2331184"><img class="alignnone size-medium wp-image-548" title="Badhusboom_presentation2" src="http://www.sloso.se/wp-content/uploads/2012/02/Badhusboom_presentation2-300x159.jpg" alt="" width="300" height="159" /></a></p>
<p><a href="http://bambuser.com/channel/timbro/broadcast/2331184">Se hela seminariet här!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sloso.se/2012/02/het-debatt-nar-rapporten-badhusboom-presenterades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Välkommen till lanseringen av nya rapporten Badhusboom!</title>
		<link>http://www.sloso.se/2012/01/valkommen-till-lanseringen-av-nya-rapporten-badhusboom/</link>
		<comments>http://www.sloso.se/2012/01/valkommen-till-lanseringen-av-nya-rapporten-badhusboom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philipl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slöseri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sloso.se/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[När svenska kommuner bygger nya badhus blir det ofta dyrt. Enbart byggkostnaden blir i regel tiotals, ibland hundratals, miljoner kronor högre än de ursprungliga uppskattningarna visade. Det är en av slutsatserna i Philip Lerulfs nya rapport &#8221;Badhusboom! Slarv och slöseri när kommunerna bygger nytt för miljarder&#8221; där sammanlagt nio badhusprojekt i främst Skåne och Mälardalen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>När svenska kommuner bygger nya badhus blir det ofta dyrt. Enbart byggkostnaden blir i regel tiotals, ibland hundratals, miljoner kronor högre än de ursprungliga uppskattningarna visade. Det är en av slutsatserna i Philip Lerulfs nya rapport &#8221;Badhusboom! Slarv och slöseri när kommunerna bygger nytt för miljarder&#8221; där sammanlagt nio badhusprojekt i främst Skåne och Mälardalen granskas.</strong></p>
<p><a href="http://www.sloso.se/wp-content/uploads/2012/01/Badhusboom21.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-539" title="Badhusboom2" src="http://www.sloso.se/wp-content/uploads/2012/01/Badhusboom21-300x240.jpg" alt="" width="300" height="240" /></a></p>
<p>Resultatet av genomgången pekar på flera tendenser när kommuner renoverar eller bygger nytt. &#8221;Badhusboom!&#8221; presenteras <strong>onsdagen den 1 februari</strong> och följs av en paneldiskussion i ämnet. Medverkande i panelen: Philip Lerulf, rapportförfattare, <strong>Håkan Sörman</strong>, vd Sveriges Kommuner och Landsting, <strong>Madeleine Sjöstedt</strong> (FP), kulturnämnden i Stockholm stad. Moderator är <strong>Peter Wennblad</strong>, pr-konsult och tidigare redaktionschef på Gotlands Allehanda.</p>
<p>Välkommen att anmäla dig <a href="http://www.timbro.se/innehall/?ev=badhusboom-slarv-och-sloseri">här</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sloso.se/2012/01/valkommen-till-lanseringen-av-nya-rapporten-badhusboom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skattebetald sommarstuga</title>
		<link>http://www.sloso.se/2011/12/skattebetald-sommarstuga/</link>
		<comments>http://www.sloso.se/2011/12/skattebetald-sommarstuga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 13:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Slöseri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sloso.se/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[TT rapporterar att en tidigare tjänsteman vid Norrköpings kommun i dag dömdes till fängelse i ett år och tre månader för att han lät bygga ett fritidshus på skattebetalarnas bekostnad. (Läs bland annat här) Vi finner inga ord.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TT rapporterar att en tidigare tjänsteman vid Norrköpings kommun i dag dömdes till fängelse i ett år och tre månader för att han lät bygga ett fritidshus på skattebetalarnas bekostnad. (<a href="http://www.kuriren.nu/nyheter/default.aspx?articleid=6203603">Läs bland annat här</a>)</p>
<p>Vi finner inga ord.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sloso.se/2011/12/skattebetald-sommarstuga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Håll koll på dina skattepengar</title>
		<link>http://www.sloso.se/2011/12/hall-koll-pa-dina-skattepengar/</link>
		<comments>http://www.sloso.se/2011/12/hall-koll-pa-dina-skattepengar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 13:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sloso.se/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[I dag vill vi slå ett slag för Skattekollen.se, som enkelt ger lite bättre översikt kring vad exakt skatten på din lön går till. Grundaren, Filip Hadenius, berättar om idéen så här: I slutet av augusti kom en vän till mig och hade en fråga om det lönebesked han mottagit från sitt sommarjobb. Han var [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sloso.se/wp-content/uploads/2011/12/skattekollen.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-530" title="skattekollen" src="http://www.sloso.se/wp-content/uploads/2011/12/skattekollen-300x110.jpg" alt="" width="300" height="110" /></a></p>
<p>I dag vill vi slå ett slag för <a href="http://www.skattekollen.se">Skattekollen.se</a>, som enkelt ger lite bättre översikt kring vad exakt skatten på din lön går till. Grundaren, Filip Hadenius, berättar om idéen så här:</p>
<p><em>I slutet av augusti kom en vän till mig och hade en fråga om det lönebesked han mottagit från sitt sommarjobb. Han var konfunderad över att en stor del av hans intjänade pengar hade försvunnit som skatt, och ställde frågan till mig – i egenskap av statsvetenskaplig student – om jag visste vad alla dessa skattepengar gick till. Mitt svar, att det mesta gick till skola, vård och omsorg, var knappast en överraskning. Men jag kunde samtidigt inte säga hur mycket som gick till vad. Dock var jag övertygad om att de uppgifterna går att finna på kommunens hemsida. Mycket riktigt finns uppgifterna på kommunernas hemsidor, men problemet är att de oftast är dolda i två hundra sidor långa årsbudgetar. Knappast vänligt för den intresserade invånaren.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sloso.se/2011/12/hall-koll-pa-dina-skattepengar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tack för maten, Sandviken!</title>
		<link>http://www.sloso.se/2011/12/tack-for-maten-sandviken/</link>
		<comments>http://www.sloso.se/2011/12/tack-for-maten-sandviken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 09:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philipl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slöseri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sloso.se/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Det är inte bara Göransson Arenas dyra driftskostnader som tynger kommunekonomin i Sandviken. Nu anklagas politikerna dessutom för att den kommunalt drivna restaurangen i inomhusarenan slår ut de privata näringsidkarna i orten. Göransson Arena var ett av flera glädjelkalkylerade inomhusarenor som SlösO granskade i rapporten Arenafeber (2010). Efter att det kort efter invigningen 2009 skar sig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Det är inte bara Göransson Arenas dyra driftskostnader som tynger kommunekonomin i Sandviken. Nu anklagas politikerna dessutom för att den kommunalt drivna restaurangen i inomhusarenan slår ut de privata näringsidkarna i orten.</strong></p>
<p>Göransson Arena var ett av flera glädjelkalkylerade inomhusarenor som SlösO granskade i rapporten <a href="http://www.timbro.se/innehall/?isbn=9175667645&amp;flik=4">Arenafeber (2010).</a> Efter att det kort efter invigningen 2009 skar sig rejält mellan arenabolaget och den krögare som skulle driva arenan valde kommunen att ta över driften. Verksamheten har emellertid inte gått särskilt bra. 2010 gjorde arenans restaurangdel ett minusresultat på 914 000 kronor.</p>
<p>Upplägget där skattebetalarna får skjuta till pengar när den kommunala restaurangen inte går runt har nu fått de privata restaurangägarna på orten att ryta till. Det kommunala driftansvaret innebär i praktiken att skattebetalarna subventionerar den öl som serveras i samband med SAIK:s bandymatcher.</p>
<p>I en intervju i <a href="http://arbetarbladet.se/nyheter/sandviken/1.4158122-krogare-upprorda-over-skattesponsrad-arenaol">Arbetarbladet</a> går George Markarian, restaurangägare i Sanviken, till hård kritik mot kommunens agerande.</p>
<p><em>Det är inte konkurrens på lika villkor. Går det dåligt för oss skjuts det inte till några skattemedel. Det är självklart att vi andra påverkas av den här situationen</em>.</p>
<p>Från kommunens sida undviker man i möjligaste mån frågan om det rimliga i att kommunen driver en restaurang. Det är förståeligt. Frågan är potentiell dynamit. Inte desto mindre behövs en politisk diskussion.</p>
<p>Var tycker egentligen oppositionen i Sandviken?</p>
<p>Sandvikens skattebetalare har redan under ett par års tid fått betala ett högt pris för att hålla ljuset tänt i Göransson Arena. Att det nu står klart att man därtill är med och betalar för den mat och dryck som serveras i anläggningen lär inte mildra irritationen.</p>
<p>Göransson Arena framstår i allt högre utsträckning som det främsta exemplet på vilka riskerar svenska kommuner tar när de bestämmer sig för att sätta orten på kartan genom att smälla upp ett påkostat monument på lösa ekonomiska kalkyler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sloso.se/2011/12/tack-for-maten-sandviken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mörklagt Mora</title>
		<link>http://www.sloso.se/2011/11/morklagt-mora/</link>
		<comments>http://www.sloso.se/2011/11/morklagt-mora/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 09:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sloso.se/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[I våras skrev vi på Slöso-bloggen om el-allergi, och beskrev då att det enligt Socialstyrelsen  inte finns några tester som kan bekräfta om en individ är elkänslig. Försök har visat att om man ovetande för den elkänslige förändrar fälten från bakgrundsfält till de fält som förekommer vid bildskärmar så påverkar detta inte symtomen på ett [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sloso.se/2011/05/trollsanering-nasta/">I våras skrev vi på Slöso-bloggen </a>om el-allergi, och beskrev då att det enligt Socialstyrelsen  inte finns några tester som kan bekräfta om en individ är elkänslig. Försök har visat att om man ovetande för den elkänslige förändrar fälten från bakgrundsfält till de fält som förekommer vid bildskärmar så påverkar detta inte symtomen på ett systematiskt sätt.  Blindtest fungerar alltså inte. <a href="http://ki.se/content/1/c6/01/34/13/Forskning_om_halsoeffekter_av_elektromagnetiska_falt.pdf">En sammanfattning av forskning</a>, gjort av Vetenskapsrådet, visar att det inte finns några studier som bekräftar att elektromagnetiska fält kan orsaka de problem som de elallergiska säger sig uppleva.</p>
<p>Det är något att ha i bakhuvudet när man läser om mannen som kan orsaka <a href="http://www.dn.se/nyheter/sverige/eloverkanslig-man-kan-orsaka-tv-skugga-i-mora">radioskugga i hela Mora.</a> Mora kommun är nämligen på väg att fatta ett beslut som kan leda till att invånarna blir utan mobiltäckning och tv. Det gemensamma miljökontoret i Mora och Orsa går  nämligen den påstått elöverkänslige mannen till mötes och vill kräva att mobiloperatörer och den statliga radio- och tv-distributören Teracom ska rikta om sina master. Detta trots att det ofta är kognitiv beteendeterapi som på allvar kan hjälpa de människor som upplever symptomen med elöverkänslighet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sloso.se/2011/11/morklagt-mora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glädjekalkylerad arena går back &#8211; igen</title>
		<link>http://www.sloso.se/2011/11/gladjekalkylerad-arena-gar-back-igen/</link>
		<comments>http://www.sloso.se/2011/11/gladjekalkylerad-arena-gar-back-igen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philipl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slöseri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sloso.se/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[I rapporten &#8221;Arenafeber&#8221; som SlösO gav ut våren 2010 var Lunds kommun och nya Färs &#38; Frosta Sparbank arena en av de granskade projekten. Redan på planeringsstadiet stod det klart att arenan var en förlustaffär för kommunen. Nu visar det sig att driftunderskottet blir ännu större. Färs &#38; Frosta Sparbank arena är närmast ett skolboksexempel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>I rapporten &#8221;Arenafeber&#8221; som SlösO gav ut våren 2010 var Lunds kommun och nya Färs &amp; Frosta Sparbank arena en av de granskade projekten. Redan på planeringsstadiet stod det klart att arenan var en förlustaffär för kommunen. Nu visar det sig att driftunderskottet blir ännu större.</strong></p>
<p>Färs &amp; Frosta Sparbank arena är närmast ett skolboksexempel på slöseri. Lösa förhoppningar om alltifrån melodifestivaler till handbollstävlingar följdes av en bristfällig beredningsprocess i kommunen som i sin tur resultaterade i en dyr arena som inte bär sina egna kostnader.</p>
<p>&#8221;Projektet byggde delvis på glädjekalkyler, det ser vi nu&#8221;, medgav <strong>Mats Helmf</strong>rid (M), ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i Fastighets AB Arenan, i en intervju i Sydsvenska i november 2009.</p>
<p>Nu kan samma tidning rapportera att driftunderskottet blir ännu större än först beräknat. Intresset för arenan har helt enkelt inte räckt till, sannolikt till stor del pga konkurrens från arenor i närliggande Malmö, Helsingborg och Kristianstad.</p>
<p>Enligt arenachefen <strong>Berne Nilsson</strong> behövs totalt sju miljoner kronor för att täcka driftunderskottet 2011.</p>
<p>&#8221;Antingen sätter kommunen de pengar som behövs för att driva det här eller så kan man ju riva stället&#8221;, säger Berne Nilsson till Sydsvenskan.</p>
<p>Slöseri var ordet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sloso.se/2011/11/gladjekalkylerad-arena-gar-back-igen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

